
TROFEO ANOTADORES
Jugador | Equipo | Touchdowns |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |

TROFEO DEFENSORES

MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
20 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
10 |
TROFEO ANOTADORES
Jugador | Equipo | Touchdowns |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
TROFEO DEFENSORES
MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
20 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
10 |