
TROFEO ANOTADORES
Jugador | Equipo | Touchdowns |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |

TROFEO DEFENSORES
Jugador | Equipo | Lesiones |
---|---|---|
8 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |

MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
27 | ||
25 | ||
22 | ||
19 | ||
18 | ||
18 | ||
16 | ||
16 |

Jugadores caídos en honor a Nuffle
TROFEO ANOTADORES
Jugador | Equipo | Touchdowns |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |
TROFEO DEFENSORES
Jugador | Equipo | Lesiones |
---|---|---|
8 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 |
MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
27 | ||
25 | ||
22 | ||
19 | ||
18 | ||
18 | ||
16 | ||
16 |
Jugadores caídos en honor a Nuffle