
TROFEO ANOTADORES

TROFEO DEFENSORES
Jugador | Equipo | Lesiones |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 |

MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
38 | ||
33 | ||
28 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
18 | ||
16 |

Jugadores caídos en honor a Nuffle
TROFEO ANOTADORES
TROFEO DEFENSORES
Jugador | Equipo | Lesiones |
---|---|---|
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 |
MEJOR JUGADOR
Jugador | Equipo | Puntos Estrellato |
---|---|---|
38 | ||
33 | ||
28 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
18 | ||
16 |
Jugadores caídos en honor a Nuffle